In Partenza la Seconda Edizione del
TOUR DI ROMA
10 Tappe nei top club della capitale e un master finale con la partecipazione delle migliori giocatori classificati
I partecipanti si potranno sfidare in tre gare:
Il circuito è il risultato della crescita esponenziale del padel negli ultimi anni e vorrà essere lo sviluppo della disciplina a livello federale sia regionale che nazionale.
Le iscrizioni sono destinate a tutte le categorie di giocatori, dai professionisti ai primi agonisti.
Sono stati scelti 10 tra i migliori club di Roma per offrire la possibilità ai partecipanti di giocare nelle atmosfere più accoglienti e di livello.
Ogni tappa avrà un montepremi in denaro, oltre ai diversi riconoscimenti in materiale tecnico dei partner.
N | Nome | Cognome | P |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
17 | Nome | Cognome | P |
---|---|---|---|
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | . | . | . |
.. |
N | Nome | Cognome | P |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 |
N | Nome | Cognome | P |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 |
N | Nome | Cognome | P |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
17 | Nome | Cognome | P |
---|---|---|---|
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
.. |
N | Nome | Cognome | P |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 |
N | Nome | Cognome | P |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 |